
2025黄道吉日一览表,2025年黄道吉日有哪些
2025年01月03日 | 农历腊月初四 | 星期五 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年01月05日 | 农历腊月初六 | 星期日 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年01月06日 | 农历腊月初七 | 星期一 | 冲蛇(己巳)煞西 |
2025年01月10日 | 农历腊月十一 | 星期五 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年01月12日 | 农历腊月十三 | 星期日 | 冲猪(乙亥)煞东 |
2025年01月13日 | 农历腊月十四 | 星期一 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年01月15日 | 农历腊月十六 | 星期三 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年01月17日 | 农历腊月十八 | 星期五 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年01月22日 | 农历腊月廿三 | 星期三 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年01月24日 | 农历腊月廿五 | 星期五 | 冲猪(丁亥)煞东 |
2025年01月25日 | 农历腊月廿六 | 星期六 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年01月27日 | 农历腊月廿八 | 星期一 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年02月02日 | 农历正月初五 | 星期日 | 冲猴(丙申)煞北 |
2025年02月03日 | 农历正月初六 | 星期一 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年02月04日 | 农历正月初七 | 星期二 | 冲狗(戊戍)煞南 |
2025年02月07日 | 农历正月初十 | 星期五 | 冲牛(辛丑)煞西 |
2025年02月12日 | 农历正月十五 | 星期三 | 冲马(丙午)煞南 |
2025年02月16日 | 农历正月十九 | 星期日 | 冲狗(庚戍)煞南 |
2025年02月19日 | 农历正月廿二 | 星期三 | 冲牛(癸丑)煞西 |
2025年02月24日 | 农历正月廿七 | 星期一 | 冲马(戊午)煞南 |
2025年02月27日 | 农历正月三十 | 星期四 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年03月02日 | 农历二月初三 | 星期日 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年03月03日 | 农历二月初四 | 星期一 | 冲牛(乙丑)煞西 |
2025年03月06日 | 农历二月初七 | 星期四 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年03月08日 | 农历二月初九 | 星期六 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年03月11日 | 农历二月十二 | 星期二 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年03月14日 | 农历二月十五 | 星期五 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年03月16日 | 农历二月十七 | 星期日 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年03月18日 | 农历二月十九 | 星期二 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年03月20日 | 农历二月廿一 | 星期四 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年03月21日 | 农历二月廿二 | 星期五 | 冲羊(癸未)煞东 |
2025年03月23日 | 农历二月廿四 | 星期日 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年03月26日 | 农历二月廿七 | 星期三 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年03月27日 | 农历二月廿八 | 星期四 | 冲牛(己丑)煞西 |
2025年03月28日 | 农历二月廿九 | 星期五 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年04月02日 | 农历三月初五 | 星期三 | 冲羊(乙未)煞东 |
2025年04月04日 | 农历三月初七 | 星期五 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年04月07日 | 农历三月初十 | 星期一 | 冲鼠(庚子)煞北 |
2025年04月15日 | 农历三月十八 | 星期二 | 冲猴(戊申)煞北 |
2025年04月19日 | 农历三月廿二 | 星期六 | 冲鼠(壬子)煞北 |
2025年04月27日 | 农历三月三十 | 星期日 | 冲猴(庚申)煞北 |
2025年04月30日 | 农历四月初三 | 星期三 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年05月01日 | 农历四月初四 | 星期四 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年05月07日 | 农历四月初十 | 星期三 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年05月10日 | 农历四月十三 | 星期六 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年05月11日 | 农历四月十四 | 星期日 | 冲狗(甲戍)煞南 |
2025年05月16日 | 农历四月十九 | 星期五 | 冲兔(己卯)煞东 |
2025年05月17日 | 农历四月二十 | 星期六 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年05月19日 | 农历四月廿二 | 星期一 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年05月23日 | 农历四月廿六 | 星期五 | 冲狗(丙戍)煞南 |
2025年05月25日 | 农历四月廿八 | 星期日 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年05月27日 | 农历五月初一 | 星期二 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年05月29日 | 农历五月初三 | 星期四 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年05月31日 | 农历五月初五 | 星期六 | 冲马(甲午)煞南 |
2025年06月03日 | 农历五月初八 | 星期二 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年06月04日 | 农历五月初九 | 星期三 | 冲狗(戊戍)煞南 |
2025年06月05日 | 农历五月初十 | 星期四 | 冲猪(己亥)煞东 |
2025年06月07日 | 农历五月十二 | 星期六 | 冲牛(辛丑)煞西 |
2025年06月10日 | 农历五月十五 | 星期二 | 冲龙(甲辰)煞北 |
2025年06月19日 | 农历五月廿四 | 星期四 | 冲牛(癸丑)煞西 |
2025年06月20日 | 农历五月廿五 | 星期五 | 冲虎(甲寅)煞南 |
2025年06月21日 | 农历五月廿六 | 星期六 | 冲兔(乙卯)煞东 |
2025年06月22日 | 农历五月廿七 | 星期日 | 冲龙(丙辰)煞北 |
2025年06月28日 | 农历六月初四 | 星期六 | 冲狗(壬戍)煞南 |
2025年06月29日 | 农历六月初五 | 星期日 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年07月01日 | 农历六月初七 | 星期二 | 冲牛(乙丑)煞西 |
2025年07月04日 | 农历六月初十 | 星期五 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年07月08日 | 农历六月十四 | 星期二 | 冲猴(壬申)煞北 |
2025年07月09日 | 农历六月十五 | 星期三 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年07月14日 | 农历六月二十 | 星期一 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年07月15日 | 农历六月廿一 | 星期二 | 冲兔(己卯)煞东 |
2025年07月20日 | 农历六月廿六 | 星期日 | 冲猴(甲申)煞北 |
2025年07月21日 | 农历六月廿七 | 星期一 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年07月23日 | 农历六月廿九 | 星期三 | 冲猪(丁亥)煞东 |
2025年07月25日 | 农历闰六月初一 | 星期五 | 冲牛(己丑)煞西 |
2025年07月27日 | 农历闰六月初三 | 星期日 | 冲兔(辛卯)煞东 |
2025年07月28日 | 农历闰六月初四 | 星期一 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年08月01日 | 农历闰六月初八 | 星期五 | 冲猴(丙申)煞北 |
2025年08月02日 | 农历闰六月初九 | 星期六 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年08月03日 | 农历闰六月初十 | 星期日 | 冲狗(戊戍)煞南 |
2025年08月04日 | 农历闰六月十一 | 星期一 | 冲猪(己亥)煞东 |
2025年08月15日 | 农历闰六月廿二 | 星期五 | 冲狗(庚戍)煞南 |
2025年08月17日 | 农历闰六月廿四 | 星期日 | 冲鼠(壬子)煞北 |
2025年08月23日 | 农历七月初一 | 星期六 | 冲马(戊午)煞南 |
2025年08月26日 | 农历七月初四 | 星期二 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年08月28日 | 农历七月初六 | 星期四 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年08月29日 | 农历七月初七 | 星期五 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年08月31日 | 农历七月初九 | 星期日 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年09月02日 | 农历七月十一 | 星期二 | 冲龙(戊辰)煞北 |
2025年09月04日 | 农历七月十三 | 星期四 | 冲马(庚午)煞南 |
2025年09月08日 | 农历七月十七 | 星期一 | 冲狗(甲戍)煞南 |
2025年09月10日 | 农历七月十九 | 星期三 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年09月12日 | 农历七月廿一 | 星期五 | 冲虎(戊寅)煞南 |
2025年09月14日 | 农历七月廿三 | 星期日 | 冲龙(庚辰)煞北 |
2025年09月17日 | 农历七月廿六 | 星期三 | 冲羊(癸未)煞东 |
2025年09月20日 | 农历七月廿九 | 星期六 | 冲狗(丙戍)煞南 |
2025年09月22日 | 农历八月初一 | 星期一 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年09月24日 | 农历八月初三 | 星期三 | 冲虎(庚寅)煞南 |
2025年09月26日 | 农历八月初五 | 星期五 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年10月02日 | 农历八月十一 | 星期四 | 冲狗(戊戍)煞南 |
2025年10月03日 | 农历八月十二 | 星期五 | 冲猪(己亥)煞东 |
2025年10月08日 | 农历八月十七 | 星期三 | 冲龙(甲辰)煞北 |
2025年10月15日 | 农历八月廿四 | 星期三 | 冲猪(辛亥)煞东 |
2025年10月16日 | 农历八月廿五 | 星期四 | 冲鼠(壬子)煞北 |
2025年10月17日 | 农历八月廿六 | 星期五 | 冲牛(癸丑)煞西 |
2025年10月18日 | 农历八月廿七 | 星期六 | 冲虎(甲寅)煞南 |
2025年10月19日 | 农历八月廿八 | 星期日 | 冲兔(乙卯)煞东 |
2025年10月25日 | 农历九月初五 | 星期六 | 冲鸡(辛酉)煞西 |
2025年10月28日 | 农历九月初八 | 星期二 | 冲鼠(甲子)煞北 |
2025年10月30日 | 农历九月初十 | 星期四 | 冲虎(丙寅)煞南 |
2025年10月31日 | 农历九月十一 | 星期五 | 冲兔(丁卯)煞东 |
2025年11月06日 | 农历九月十七 | 星期四 | 冲鸡(癸酉)煞西 |
2025年11月09日 | 农历九月二十 | 星期日 | 冲鼠(丙子)煞北 |
2025年11月15日 | 农历九月廿六 | 星期六 | 冲马(壬午)煞南 |
2025年11月17日 | 农历九月廿八 | 星期一 | 冲猴(甲申)煞北 |
2025年11月18日 | 农历九月廿九 | 星期二 | 冲鸡(乙酉)煞西 |
2025年11月21日 | 农历十月初二 | 星期五 | 冲鼠(戊子)煞北 |
2025年11月24日 | 农历十月初五 | 星期一 | 冲兔(辛卯)煞东 |
2025年11月25日 | 农历十月初六 | 星期二 | 冲龙(壬辰)煞北 |
2025年11月27日 | 农历十月初八 | 星期四 | 冲马(甲午)煞南 |
2025年11月30日 | 农历十月十一 | 星期日 | 冲鸡(丁酉)煞西 |
2025年12月01日 | 农历十月十二 | 星期一 | 冲狗(戊戍)煞南 |
2025年12月10日 | 农历十月廿一 | 星期三 | 冲羊(丁未)煞东 |
2025年12月22日 | 农历十一月初三 | 星期一 | 冲羊(己未)煞东 |
2025年12月26日 | 农历十一月初七 | 星期五 | 冲猪(癸亥)煞东 |
2025年12月29日 | 农历十一月初十 | 星期一 | 冲虎(丙寅)煞南 |

黄道吉日,是传统历法“黄历”中的特有词汇,承载着古人对天时、地利、人和的深刻理解与追求,是一种独特的择日文化。
“黄道”原是天文学术语,指地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交的大圆。在古代,人们认为此为太阳在天空中运行的轨迹。而在择日学里,“黄道”被赋予了吉祥的寓意,代表着光明、顺利与通达。
黄道吉日的确定,综合了诸多因素。其中,天干地支的组合与五行生克原理是基础。天干有十,地支十二,依次相配组成六十个基本单位,用以纪年、月、日、时。不同的天干地支组合,其五行属性各异,相生相克关系复杂。例如,甲子年,甲属阳木,子属阳水,水生木,此年在某些事务上便具一定的吉性。
同时,神煞系统也在黄道吉日的判断中占据重要地位。黄道吉日所对应的吉神众多,如青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命等。当这些吉神“值班”,便被视为适宜进行各类喜庆、重要活动的日子。反之,凶煞值日时,行事则需谨慎。
在传统生活中,黄道吉日应用广泛。人们希望挑选黄道吉日,以祈婚姻美满、家族昌盛,如婚嫁多选在青龙或天德值日,寓意新人未来生活顺遂、幸福长久。乔迁新居也注重择日,盼借吉日气场,使新宅平安吉祥,家运亨通。商务人士开业、破土动工,也常依黄道吉日行事,期望生意兴隆、事业有成。