时间:2024-1-14 12:33:34 吉名宝宝智能起名网
2024年1月28日生辰八字查询(按小时):
公历2024年1月28日0时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 子时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 戊子 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0,木3.18,水2.53,共计5.71分;差值:-2.69分;综合旺衰得分:-2.69分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |

公历2024年1月28日1时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 丑时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 己丑 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.6,土2.2,共计3.8分;异类得分:火0,木3.18,水1.76,共计4.94分;差值:-1.14分;综合旺衰得分:-1.14分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月28日2时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 丑时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 己丑 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.6,土2.2,共计3.8分;异类得分:火0,木3.18,水1.76,共计4.94分;差值:-1.14分;综合旺衰得分:-1.14分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月28日3时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 寅时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 庚寅 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 金木 |
分析 | 五行统计:4木,0火,1土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土0.55,共计3.06分;异类得分:火0.3,木3.92,水1.43,共计5.65分;差值:-2.59分;综合旺衰得分:-2.59分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日4时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 寅时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 庚寅 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 金木 |
分析 | 五行统计:4木,0火,1土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土0.55,共计3.06分;异类得分:火0.3,木3.92,水1.43,共计5.65分;差值:-2.59分;综合旺衰得分:-2.59分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日5时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 卯时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 辛卯 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 金木 |
分析 | 五行统计:4木,0火,1土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土0.55,共计3.06分;异类得分:火0,木4.24,水1.43,共计5.67分;差值:-2.61分;综合旺衰得分:-2.61分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日6时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 卯时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 辛卯 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 金木 |
分析 | 五行统计:4木,0火,1土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土0.55,共计3.06分;异类得分:火0,木4.24,水1.43,共计5.67分;差值:-2.61分;综合旺衰得分:-2.61分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日7时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 辰时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 壬辰 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 水土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.1,共计2.47分;异类得分:火0,木3.5,水2.75,共计6.25分;差值:-3.78分;综合旺衰得分:-3.78分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日8时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 辰时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 壬辰 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 水土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.1,共计2.47分;异类得分:火0,木3.5,水2.75,共计6.25分;差值:-3.78分;综合旺衰得分:-3.78分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日9时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 巳时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 癸巳 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 水火 |
分析 | 五行统计:3木,1火,1土,1金,2水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土0.55,共计2.26分;异类得分:火0.7,木3.18,水2.53,共计6.41分;差值:-4.15分;综合旺衰得分:-4.15分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日10时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 巳时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 癸巳 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 水火 |
分析 | 五行统计:3木,1火,1土,1金,2水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土0.55,共计2.26分;异类得分:火0.7,木3.18,水2.53,共计6.41分;差值:-4.15分;综合旺衰得分:-4.15分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日11时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 午时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 甲午 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 木火 |
分析 | 五行统计:4木,1火,1土,1金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土0.55,共计1.92分;异类得分:火1,木4.24,水1.43,共计6.67分;差值:-4.75分;综合旺衰得分:-4.75分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日12时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 午时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 甲午 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 木火 |
分析 | 五行统计:4木,1火,1土,1金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土0.55,共计1.92分;异类得分:火1,木4.24,水1.43,共计6.67分;差值:-4.75分;综合旺衰得分:-4.75分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日13时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 未时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 乙未 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 木土 |
分析 | 五行统计:4木,0火,2土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.1,共计2.47分;异类得分:火0.3,木4.45,水1.43,共计6.18分;差值:-3.71分;综合旺衰得分:-3.71分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日14时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 未时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 乙未 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 木土 |
分析 | 五行统计:4木,0火,2土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.1,共计2.47分;异类得分:火0.3,木4.45,水1.43,共计6.18分;差值:-3.71分;综合旺衰得分:-3.71分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日15时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 申时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 丙申 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 火金 |
分析 | 五行统计:3木,1火,1土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.17,土0.55,共计2.72分;异类得分:火1,木3.18,水1.76,共计5.94分;差值:-3.22分;综合旺衰得分:-3.22分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日16时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 申时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 丙申 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 火金 |
分析 | 五行统计:3木,1火,1土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.17,土0.55,共计2.72分;异类得分:火1,木3.18,水1.76,共计5.94分;差值:-3.22分;综合旺衰得分:-3.22分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日17时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 酉时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 丁酉 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 火金 |
分析 | 五行统计:3木,1火,1土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土0.55,共计3.06分;异类得分:火1,木3.18,水1.43,共计5.61分;差值:-2.55分;综合旺衰得分:-2.55分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日18时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 酉时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 丁酉 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 火金 |
分析 | 五行统计:3木,1火,1土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土0.55,共计3.06分;异类得分:火1,木3.18,水1.43,共计5.61分;差值:-2.55分;综合旺衰得分:-2.55分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月28日19时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 戌时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 戊戌 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土2.2,共计3.91分;异类得分:火0.2,木3.18,水1.43,共计4.81分;差值:-0.9分;综合旺衰得分:-0.9分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月28日20时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 戌时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 戊戌 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土2.2,共计3.91分;异类得分:火0.2,木3.18,水1.43,共计4.81分;差值:-0.9分;综合旺衰得分:-0.9分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月28日21时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 亥时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 己亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0,木3.5,水2.2,共计5.7分;差值:-2.68分;综合旺衰得分:-2.68分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月28日22时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 亥时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛卯 | 己亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 金木 | 土水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0,木3.5,水2.2,共计5.7分;差值:-2.68分;综合旺衰得分:-2.68分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月28日23时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十二月 | 十八日 | 子时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 壬辰 | 庚子 |
五行 | 水木 | 木土 | 水土 | 金水 |
分析 | 五行统计:2木,0火,2土,1金,3水。五行缺火;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水3.85,金1.37,共计5.22分;异类得分:土1.1,火0,木2.44,共计3.54分;差值:1.68分;综合旺衰得分:1.68分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜火 |
2024年1月28日出生的宝宝起名字:
2024年1月28日出生的男孩起名字大全:释众 畅肖 华本 龙俊 勇荷 峻浚 余辉 震倚 宝余 智基 振引 拓康 仁鹤 棕卫 韶鑫 鸣义 原欢 凌世 循彤 昊霜 书桐 朋实 都暖 释书 遥满 阜益
2024年1月28日出生的女孩起名字大全:芝黛 菲莲 优佩 妍怡 兰芬 子红 欢旖 惠煜 亦甜 傲珍 可恬 嫣花 慧榆 霞娴 雯迎 蕊恬 凤问 玉梅 樱彩 梓楠 一书 惠虹 霜樱 英璐 娇芍 竹自 歆霄 雅晴 歆香 泽姗 莹清 燕颖 漫迎 莉桑 悦凤 欢瑜 婉裳 芝嘉 茹翠 焱初 舞优 熙淇 婕真 柔芍 宛万 莺沐 蝶宛 颖茵 桑凌