时间:2024-1-7 11:57:30 吉名宝宝智能起名网
2024年1月8日生辰八字查询(按小时):
公历2024年1月8日0时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 子时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 戊子 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土水 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土2.2,共计3.57分;异类得分:火0.3,木2.33,水2.53,共计5.16分;差值:-1.59分;综合旺衰得分:-1.59分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日1时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 丑时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 己丑 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,4土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.6,土2.75,共计4.35分;异类得分:火0.3,木2.33,水1.76,共计4.39分;差值:-0.04分;综合旺衰得分:-0.04分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜金 |
公历2024年1月8日2时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 丑时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 己丑 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,4土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.6,土2.75,共计4.35分;异类得分:火0.3,木2.33,水1.76,共计4.39分;差值:-0.04分;综合旺衰得分:-0.04分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜金 |
公历2024年1月8日3时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 寅时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 庚寅 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 金木 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分;异类得分:火0.6,木3.07,水1.43,共计5.1分;差值:-1.49分;综合旺衰得分:-1.49分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日4时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 寅时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 庚寅 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 金木 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分;异类得分:火0.6,木3.07,水1.43,共计5.1分;差值:-1.49分;综合旺衰得分:-1.49分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日5时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 卯时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 辛卯 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 金木 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分;异类得分:火0.3,木3.39,水1.43,共计5.12分;差值:-1.51分;综合旺衰得分:-1.51分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日6时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 卯时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 辛卯 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 金木 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,2金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分;异类得分:火0.3,木3.39,水1.43,共计5.12分;差值:-1.51分;综合旺衰得分:-1.51分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日7时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 辰时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 壬辰 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 水土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0.3,木2.65,水2.75,共计5.7分;差值:-2.68分;综合旺衰得分:-2.68分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日8时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 辰时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 壬辰 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 水土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0.3,木2.65,水2.75,共计5.7分;差值:-2.68分;综合旺衰得分:-2.68分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日9时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 巳时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 癸巳 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 水火 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,1金,2水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土1.1,共计2.81分;异类得分:火1,木2.33,水2.53,共计5.86分;差值:-3.05分;综合旺衰得分:-3.05分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日10时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 巳时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 癸巳 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 水火 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,1金,2水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土1.1,共计2.81分;异类得分:火1,木2.33,水2.53,共计5.86分;差值:-3.05分;综合旺衰得分:-3.05分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日11时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 午时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 甲午 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 木火 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,1金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.1,共计2.47分;异类得分:火1.3,木3.39,水1.43,共计6.12分;差值:-3.65分;综合旺衰得分:-3.65分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日12时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 午时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 甲午 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 木火 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,1金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.1,共计2.47分;异类得分:火1.3,木3.39,水1.43,共计6.12分;差值:-3.65分;综合旺衰得分:-3.65分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日13时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 未时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 乙未 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0.6,木3.6,水1.43,共计5.63分;差值:-2.61分;综合旺衰得分:-2.61分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日14时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 未时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 乙未 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土1.65,共计3.02分;异类得分:火0.6,木3.6,水1.43,共计5.63分;差值:-2.61分;综合旺衰得分:-2.61分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日15时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 申时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 丙申 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 火金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.17,土1.1,共计3.27分;异类得分:火1.3,木2.33,水1.76,共计5.39分;差值:-2.12分;综合旺衰得分:-2.12分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日16时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 申时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 丙申 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 火金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.17,土1.1,共计3.27分;异类得分:火1.3,木2.33,水1.76,共计5.39分;差值:-2.12分;综合旺衰得分:-2.12分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日17时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 酉时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 丁酉 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 火金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分;异类得分:火1.3,木2.33,水1.43,共计5.06分;差值:-1.45分;综合旺衰得分:-1.45分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日18时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 酉时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 丁酉 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 火金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,2金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分;异类得分:火1.3,木2.33,水1.43,共计5.06分;差值:-1.45分;综合旺衰得分:-1.45分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
公历2024年1月8日19时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 戌时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 戊戌 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,4土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土2.75,共计4.46分;异类得分:火0.5,木2.33,水1.43,共计4.26分;差值:0.2分;综合旺衰得分:0.2分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2024年1月8日20时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 戌时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 戊戌 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,4土,1金,1水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.71,土2.75,共计4.46分;异类得分:火0.5,木2.33,水1.43,共计4.26分;差值:0.2分;综合旺衰得分:0.2分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2024年1月8日21时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 亥时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 己亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土水 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土2.2,共计3.57分;异类得分:火0.3,木2.65,水2.2,共计5.15分;差值:-1.58分;综合旺衰得分:-1.58分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日22时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 亥时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 辛未 | 己亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 金土 | 土水 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,1金,2水。五行缺火;日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.37,土2.2,共计3.57分;异类得分:火0.3,木2.65,水2.2,共计5.15分;差值:-1.58分;综合旺衰得分:-1.58分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2024年1月8日23时生辰八字查询: |
农历 | 癸卯年 | 十一月 | 廿七日 | 子时 |
八字 | 癸卯 | 乙丑 | 壬申 | 庚子 |
五行 | 水木 | 木土 | 水金 | 金水 |
分析 | 五行统计:2木,0火,1土,2金,3水。五行缺火;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水3.96,金2.17,共计6.13分;异类得分:土0.55,火0,木2.12,共计2.67分;差值:3.46分;综合旺衰得分:3.46分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜火 |
2024年1月8日出生的宝宝起名字:
2024年1月8日出生的男孩起名字大全:玉轻 丰深 享迁 豪侠 游聚 晴沙 裕卡 萧庸 流港 季容 书砂 施雁 萧拂 浪极 拓秋 昆璋 壤高 强厚 锐善 柳至 若图 国奔 烈辉 里章 宜如 际蓝 谷吟 励运 傲勤 烟聪 胜曲 熊浪 泉傲
2024年1月8日出生的女孩起名字大全:初娇 念茹 凤妍 露艳 雪洁 优晴 语心 雅琼 香晓 璇可 榆露 奕红 珍冰 暄含 瑶桑 蕾亦 舞甜 乐筱 蝶丽 红美