2012年出生的男孩身高发育对照表,2012年出生的男孩标准身高对照表
时间:2025-1-13 16:46:02 吉名宝宝智能起名网
2012年出生的男孩身高发育对照表(仅供参考):年龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
1月 | 47.1 | 48.1 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.7 | 53.8 |
2月 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.7 | 60.3 | 61.7 | 63.0 |
4月 | 60.3 | 61.7 | 63.0 | 64.6 | 66.2 | 67.6 | 69.0 |
6月 | 64.0 | 65.4 | 66.8 | 68.4 | 70.0 | 71.5 | 73.0 |
9月 | 67.9 | 69.4 | 70.9 | 72.6 | 74.40 | 75.9 | 77.5 |
12月 | 71.5 | 73.1 | 74.7 | 76.5 | 78.4 | 80.1 | 81.8 |
15月 | 74.4 | 76.1 | 77.8 | 79.8 | 81.8 | 83.6 | 85.4 |
18月 | 76.9 | 78.7 | 80.6 | 82.7 | 84.8 | 86.7 | 88.7 |
21月 | 79.5 | 81.4 | 83.4 | 85.6 | 87.9 | 90.0 | 92.0 |
2岁 | 82.1 | 84.1 | 86.2 | 885 | 90.9 | 93.1 | 95.3 |
2.5岁 | 86.4 | 88.6 | 90.8 | 93.3 | 95.9 | 98.2 | 100.5 |
3岁 | 89.7 | 91.9 | 94.2 | 96.8 | 99.4 | 101.8 | 104.1 |
3.5岁 | 93.4 | 95.7 | 98.0 | 100.6 | 103.2 | 105.7 | 108.1 |
4岁 | 96.7 | 99.1 | 101.4 | 104.1 | 106.9 | 109.3 | 111.8 |
4.5岁 | 100.0 | 102.4 | 104.9 | 107.7 | 110.5 | 113.1 | 115.7 |
5岁 | 103.3 | 105.8 | 108.4 | 111.3 | 114.2 | 116.9 | 119.6 |
5.5岁 | 106.4 | 109.0 | 111.7 | 114.7 | 117.7 | 120.5 | 123.3 |
6岁 | 109.1 | 111.8 | 114.6 | 117.7 | 120.9 | 123.7 | 126.6 |
6.5岁 | 111.7 | 114.5 | 117.4 | 120.7 | 123.9 | 126.9 | 129.9 |
7岁 | 114.6 | 117.6 | 120.6 | 124.0 | 127.4 | 130.5 | 133.7 |
7.5岁 | 117.4 | 120.5 | 123.6 | 127.1 | 130.7 | 133.9 | 137.2 |
8岁 | 119.9 | 123.1 | 126.3 | 130.0 | 133.7 | 137.1 | 140.4 |
8.5岁 | 1223 | 125.6 | 129.0 | 132.7 | 136.6 | 140.1 | 143.6 |
9岁 | 124.6 | 128.0 | 131.4 | 135.4 | 139.3 | 142.9 | 146.5 |
9.5岁 | 126.7 | 130.3 | 133.9 | 137.9 | 142.0 | 145.7 | 149.4 |
10岁 | 128.7 | 132.3 | 136.0 | 140.2 | 144.4 | 148.2 | 152.0 |
10.5岁 | 130.7 | 134.5 | 138.3 | 142.6 | 147.0 | 150.9 | 154.9 |
11岁 | 132.9 | 136.8 | 140.8 | 145.3 | 149.9 | 154.0 | 158.1 |
11.5岁 | 135.3 | 139.5 | 143.7 | 148.4 | 153.1 | 157.4 | 161.7 |
12岁 | 138.1 | 142.5 | 147.0 | 151.9 | 157.0 | 161.5 | 166.0 |
12.5岁 | 141.1 | 145.7 | 150.4 | 155.6 | 160.8 | 165.5 | 170.2 |
13岁 | 145.0 | 149.6 | 154.3 | 159.5 | 164.8 | 169.5 | 174.2 |
13.5岁 | 148.8 | 153.3 | 157.9 | 163.0 | 168.1 | 172.7 | 177.2 |
14岁 | 152.3 | 156.7 | 161.0 | 165.9 | 170.7 | 175.1 | 179.4 |
14.5岁 | 155.3 | 159.4 | 163.6 | 168.2 | 172.8 | 176.9 | 181.0 |
15岁 | 157.5 | 161.4 | 165.4 | 169.8 | 174.2 | 178.2 | 182.0 |
15.5岁 | 159.1 | 162.9 | 166.7 | 171.0 | 175.2 | 179.1 | 182.8 |
16岁 | 159.9 | 163.6 | 167.4 | 171.6 | 175.8 | 179.5 | 183.2 |
16.5岁 | 160.5 | 164.2 | 167.9 | 172.1 | 176.2 | 179.9 | 183.5 |
17岁 | 160.9 | 164.5 | 168.2 | 172.3 | 176.4 | 180.1 | 183.7 |
18岁 | 161.3 | 164.9 | 168.6 | 172.7 | 176.7 | 180.4 | 183.9 |
热门功能推荐
[永久免费功能] 姓名测试打分
2012年出生的男孩身高发育对照表 相关文章
2025-1-13
2025-1-12
2025-1-12
2025-1-11
2025-1-11
本站热门文章推荐
2023-4-29
2024-1-18
2024-9-4
2024-1-10
2024-7-30