时间:2024-10-5 11:04:29 吉名宝宝智能起名网
2024年10月12日生辰八字查询(按小时):
公历2024年10月12日0时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 子时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 甲子 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木3.3,水1.27,金1.51,共计6.08分;差值:-3.59分;综合旺衰得分:-3.59分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |

公历2024年10月12日1时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 丑时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 乙丑 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,4土,1金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.85,火0.21,共计3.06分;异类得分:木3.3,水0.53,金1.74,共计5.57分;差值:-2.51分;综合旺衰得分:-2.51分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日2时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 丑时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 乙丑 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,4土,1金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.85,火0.21,共计3.06分;异类得分:木3.3,水0.53,金1.74,共计5.57分;差值:-2.51分;综合旺衰得分:-2.51分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日3时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 寅时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 丙寅 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,1金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火1.59,共计3.87分;异类得分:木3,水0.21,金1.51,共计4.72分;差值:-0.85分;综合旺衰得分:-0.85分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日4时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 寅时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 丙寅 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,1金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火1.59,共计3.87分;异类得分:木3,水0.21,金1.51,共计4.72分;差值:-0.85分;综合旺衰得分:-0.85分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日5时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 卯时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 丁卯 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,1金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火1.25,共计3.53分;异类得分:木3.3,水0.21,金1.51,共计5.02分;差值:-1.49分;综合旺衰得分:-1.49分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日6时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 卯时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 丁卯 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,1金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火1.25,共计3.53分;异类得分:木3.3,水0.21,金1.51,共计5.02分;差值:-1.49分;综合旺衰得分:-1.49分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日7时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 辰时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 戊辰 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,5土,1金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土3.99,火0.21,共计4.2分;异类得分:木2.6,水0.42,金1.51,共计4.53分;差值:-0.33分;综合旺衰得分:-0.33分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2024年10月12日8时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 辰时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 戊辰 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,5土,1金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土3.99,火0.21,共计4.2分;异类得分:木2.6,水0.42,金1.51,共计4.53分;差值:-0.33分;综合旺衰得分:-0.33分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2024年10月12日9时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 巳时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 己巳 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 土火 |
分析 | 五行统计:2木,1火,4土,1金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土3.42,火0.94,共计4.36分;异类得分:木2.3,水0.21,金1.86,共计4.37分;差值:-0.01分;综合旺衰得分:-0.01分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2024年10月12日10时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 巳时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 己巳 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 土火 |
分析 | 五行统计:2木,1火,4土,1金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土3.42,火0.94,共计4.36分;异类得分:木2.3,水0.21,金1.86,共计4.37分;差值:-0.01分;综合旺衰得分:-0.01分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2024年10月12日11时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 午时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 庚午 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 金火 |
分析 | 五行统计:2木,1火,3土,2金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火1.25,共计3.53分;异类得分:木2.3,水0.21,金2.67,共计5.18分;差值:-1.65分;综合旺衰得分:-1.65分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日12时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 午时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 庚午 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 金火 |
分析 | 五行统计:2木,1火,3土,2金,0水。五行缺水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火1.25,共计3.53分;异类得分:木2.3,水0.21,金2.67,共计5.18分;差值:-1.65分;综合旺衰得分:-1.65分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日13时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 未时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 辛未 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 金土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,4土,2金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.85,火0.52,共计3.37分;异类得分:木2.5,水0.21,金2.67,共计5.38分;差值:-2.01分;综合旺衰得分:-2.01分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日14时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 未时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 辛未 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 金土 |
分析 | 五行统计:2木,0火,4土,2金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.85,火0.52,共计3.37分;异类得分:木2.5,水0.21,金2.67,共计5.38分;差值:-2.01分;综合旺衰得分:-2.01分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日15时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 申时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 壬申 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,2金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木2.3,水1.59,金2.32,共计6.21分;差值:-3.72分;综合旺衰得分:-3.72分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日16时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 申时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 壬申 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,2金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木2.3,水1.59,金2.32,共计6.21分;差值:-3.72分;综合旺衰得分:-3.72分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日17时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 酉时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 癸酉 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,2金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木2.3,水1.27,金2.67,共计6.24分;差值:-3.75分;综合旺衰得分:-3.75分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日18时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 酉时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 癸酉 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,0火,3土,2金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木2.3,水1.27,金2.67,共计6.24分;差值:-3.75分;综合旺衰得分:-3.75分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日19时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 戌时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 甲戌 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,4土,1金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.85,火0.42,共计3.27分;异类得分:木3.3,水0.21,金1.86,共计5.37分;差值:-2.1分;综合旺衰得分:-2.1分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日20时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 戌时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 甲戌 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,4土,1金,0水。五行缺火水;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.85,火0.42,共计3.27分;异类得分:木3.3,水0.21,金1.86,共计5.37分;差值:-2.1分;综合旺衰得分:-2.1分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日21时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 亥时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 乙亥 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木3.6,水0.94,金1.51,共计6.05分;差值:-3.56分;综合旺衰得分:-3.56分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日22时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 亥时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 己酉 | 乙亥 |
五行 | 木土 | 木土 | 土金 | 木水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,1金,1水。五行缺火;日主天干为土;同类为:土火;异类为:木水金。同类得分:土2.28,火0.21,共计2.49分;异类得分:木3.6,水0.94,金1.51,共计6.05分;差值:-3.56分;综合旺衰得分:-3.56分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜火 |
公历2024年10月12日23时生辰八字查询: |
农历 | 甲辰年 | 九月 | 十日 | 子时 |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 庚戌 | 丙子 |
五行 | 木土 | 木土 | 金土 | 火水 |
分析 | 五行统计:2木,1火,3土,1金,1水。日主天干为金;同类为:金土;异类为:火木水。同类得分:金1.86,土1.71,共计3.57分;异类得分:火1.46,木2.3,水1.27,共计5.03分;差值:-1.46分;综合旺衰得分:-1.46分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜土 |
2024年10月12日出生的宝宝起名字:
2024年10月12日出生的男孩起名字大全:际顾 均钱 康荣 港刊 勋振 声光 季基 温栋 生慎 诚欧 景融 进伟 标溪 棕厚 清保 良恒 弘诚 肖引 忆泉 声游 嘉腾 图月 春欢 折封 慎韶 实伦 荷延 东泰 皇傲 君夫 庆誓 理波
2024年10月12日出生的女孩起名字大全:安娅 燕傲 凤霜 含梅 沁君 心琳 娜清 巧芊 晴言 辰琳 儿云 静迎 蕾焱 妮缘 柔向 凝凤 婕嘉 蓉芝 瑛熙 凌问 桃桑 雅艺 裳淑 瑾霞 月煜 裳一 缦惠 芙睿 柔巧 柏葵 娇芳 洁艳 裳萱 楠菲